| Název: | Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 |
|---|---|
| Popis: | Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, Obrázek (schéma) Stožáru silničního bezpaticového třístupňového |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 18.09.2023 22:42:50 |
| Připojen el. podpis: |
Jméno: Mgr. Zdeněk Tomáš E-mail: tomas@akbht.cz Organizace: Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát Vydavatel: Česká pošta, s.p., PostSignum Qualified CA 4 Datum připojení el. podpisu: 18.09.2023 22:51:59 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 124,54 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.09.2023 22:42:50 |
| Otisk MD5: | 26b96ee0ac72d98614ac7344fb7bd848 |
| Otisk SHA256: | ee701121ee9c777a084c63b33b7218ec2b81ab957e885c441fc54001c8375456 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, Obrázek (schéma) Stožáru silničního bezpaticového třístupňového | ostatní dokumentace - veřejná |
|
124,54 KiB |