| Název: | Příloha č. 10 – Potvrzení hodnot celkového příkonu |
|---|---|
| Popis: | doklad s uvedením typu svítidel z výpočtu v nabídce, náklonu svítidel vůči vodorovné rovině a zároveň potvrzenými hodnotami celkového příkonu nabízených svítidel - k vyplnění pro podání nabídky |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.12.2025 03:51:10 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 16,96 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.12.2025 16:11:11 |
| Otisk MD5: | 48435d0d4d8a9e7c8a9c799ed6343675 |
| Otisk SHA256: | a24115652d94fbb851f7431d0bef7a359ccb8d1f457b751eb4cfdd1b8fb24141 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 10 – Potvrzení hodnot celkového příkonu | doklad s uvedením typu svítidel z výpočtu v nabídce, náklonu svítidel vůči vodorovné rovině a zároveň potvrzenými hodnotami celkového příkonu nabízených svítidel - k vyplnění pro podání nabídky | zadávací dokumentace |
|
16,96 KiB |