Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je instalace a zapojení fotovoltaických panelů na střeše MěÚ Trutnov, instalace kabelových tras stejnosměrné a střídavé části, instalace střídačů, napojení na stávající el. rozvod a systém uzemnění fotovoltaického systému. Fotovoltaický zdroj bude instalovaný na střeše administrativní budovy MěÚ Trutnov. Instalace této technologie umožňuje docílit úsporu elektrické energie za současného snížení zátěže životního prostředí.
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívající v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 76,8 kWp, přičemž dodávaná technologie zahrnuje zejména následující:
- 192 ks fotovoltaických panelů o nominálním výkonu min. 400Wp;
- 192 ks optimizerů;
- 2x střídač s celkovým AC výkonem min. 100kW;
- 1 bateriový střídač s celkovým AC výkonem min. 100kW;
- Akumulátor min. 100 kWh.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace | Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace, která obsahuje zadávací podmínky veřejné zakázky | 01 Zadavaci_dokumentace-VZ-Dodavka_a_instalace_FVE_II.pdf | 707,89 KiB |
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky | Vzorový krycí list nabídky | 01.1 Priloha_c.1-Kryci_list_nabidky.docx | 77,17 KiB |
Příloha č. 2 - návrh Smlouvy o dodávce | Návrh smlouvy k následnému plnění předmětu zadávané veřejné zakázky obsahující obchodní, platební a další podmínky plnění | 01.2 Priloha_c.2-Smlouva_o_dodavce_a_instalaci_FVE.docx | 126,02 KiB |
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace | Bližší specifikace předmětu plnění v podobě Projektové dokumentace s rozsahem a charakteristikou plnění | 01.3 Priloha_c.3-Projektova_dokumentace-FVE_MeU_Trutnov.zip | 1,07 MiB |
Příloha č. 4 - Soupis dodávek (výkaz výměr) | Soupis dodávek (výkaz výměr) pro ocenění položek plnění předmětu veřejné zakázky a stanovení celkové nabídkové ceny. | 02.1 Priloha_c.4-Soupis_dodavek-(vykaz_vymer)_(NOVY).xlsx | 13,47 KiB |
Příloha č. 5 - Obecné podmínky prokazování kvalifikace | Bližší specifikace způsobu prokazování zadavatelem požadované kvalifikace a obecné zásady posuzování prokazování kvalifikace | 01.5 Priloha_c.5-Obecne_podminky_prokazovani_kvalifikace.pdf | 426,54 KiB |
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění podmínek Nařízení Rady EU c.2022/576 | Vzorové Čestné prohlášení o splnění podmínek sankčního Nařízení Rady EU č. 2022/576 | 01.6 Priloha_c.6-Cestne_prohlaseni_o_splneni_podminek_Narizeni_Rady_EU_c.2022-576.docx | 76,26 KiB |
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o Základní způsobilosti | Vzorové čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti | 01.7 Priloha_c.7-Cestne_prohlaseni_o_zakladni_zpusobilosti.docx | 134,27 KiB |
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - Referenční list | Vzorové čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace v rozsahu požadovaného Referenčního listu (seznamu významných služeb/dodávek) | 01.8 Priloha_c.8-Cestne_prohlaseni-Referencni_list.docx | 82,21 KiB |
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - Seznam techniků | Vzorové čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace v rozsahu požadovaného Seznamu techniků (seznamu odborných technických pracovníků) | 01.9 Priloha_c.9-Cestne_prohlaseni-Realizacni_tym-Seznam_techniku.docx | 79,93 KiB |
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení - Seznam poddodavatelů | Vzorové čestné prohlášení k doložení seznamu poddodavatelů | 01.10 Priloha_c.10-Cestne_prohlaseni-Seznam_poddodavatelu.docx | 77,01 KiB |
Příloha č. 11 - Formulář technické specifikace fotovoltaické elektrárny | Formulář s parametry nabízených zařízení, a to v rozsahu základních a zadavatelem požadovaných technických parametrů, určených k doplnění dodavatelem (účastníkem) | 02.1 Priloha_c.11-Formular_technicke_specifikace_fotovoltaicke_elektrarny_(NOVY).docx | 80,51 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 23:24 | výzva | Zdeněk Tomáš | Výzva k podání nabídky – VZ – Dodávka a instalace FVE na budově městského úřadu v Trutnově II |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 17:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Tomáš | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - VZ - Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II | ||
09.04.2024 23:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Tomáš | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2- VZ - Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II | ||
26.03.2024 16:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Tomáš | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - VZ - Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II | ||
26.03.2024 15:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeněk Tomáš | Protokol o prohlídce místa plnění - VZ - Dodávka a instalace FVE na budově Městského úřadu v Trutnově II |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.04.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.trutnov.cz/vz00001490 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Baterco s.r.o. | 17212405 | Česká republika | 2 743 022,95 | 3 319 057,77 | Ne |
Columbus Energy a.s. | 17388732 | Česká republika | 2 551 820,16 | 3 087 702,39 | Ano jiný - Zadavatel rozhodl o vyloučení shora uvedeného účastníka v souladu s ustanoveními Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, a dále analogicky ve smyslu ustanovení ZZVZ, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, kdy údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují podmínky účasti v tomto zadávacím řízení (a účastník zadávacího řízení je ve stanovené lhůtě nedoložil), resp. nebyly účastníkem zadávacího řízení ani objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 ZZVZ. [info] |
ENVI ENERGY CZECH s.r.o. | 28797914 | Česká republika | 3 443 862,00 | 4 167 073,02 | Ne |
GELIUS s.r.o. | 24276740 | Česká republika | 2 613 125,00 | 3 161 881,25 | Ano jiný - Zadavatel rozhodl o vyloučení shora uvedeného účastníka v souladu s ustanoveními Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, a dále analogicky ve smyslu ustanovení ZZVZ, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, kdy údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují podmínky účasti v tomto zadávacím řízení (a účastník zadávacího řízení je ve stanovené lhůtě nedoložil), resp. nebyly účastníkem zadávacího řízení ani objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 ZZVZ. [info] |
HELION.CZ s.r.o. | 25986562 | Česká republika | 3 108 726,00 | 3 761 558,46 | Ne |
HYSOLAR s.r.o. | 19160607 | Česká republika | 2 349 550,00 | 2 842 955,50 | Ano jiný - Zadavatel rozhodl o vyloučení shora uvedeného účastníka v souladu s ustanoveními Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, a dále analogicky ve smyslu ustanovení ZZVZ, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, kdy údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují podmínky účasti v tomto zadávacím řízení (a účastník zadávacího řízení je ve stanovené lhůtě nedoložil), resp. nebyly účastníkem zadávacího řízení ani objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 ZZVZ. [info] |
KMP electro s.r.o. | 08673063 | Česká republika | 3 495 671,00 | 4 229 761,91 | Ne |
MSN Solar s.r.o. | 19154721 | Česká republika | 3 725 174,00 | 4 507 460,50 | Ne |
SILVER PLANET a.s. | 09761471 | Česká republika | 4 035 709,36 | 4 883 208,33 | Ne |
Stavrecon Pardubice s.r.o. | 05925801 | Česká republika | 3 555 555,00 | 4 302 221,55 | Ne |
SUN krystal s.r.o. | 28767071 | Česká republika | 4 173 888,00 | 5 050 404,48 | Ne |
Sunsmart construction a.s. | 28203135 | Česká republika | 2 868 283,67 | 3 470 623,24 | Ano jiný - Zadavatel rozhodl o vyloučení shora uvedeného účastníka v souladu s ustanoveními Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, a dále analogicky ve smyslu ustanovení ZZVZ, a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, kdy údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují podmínky účasti v tomto zadávacím řízení. [info] |
Datum uzavření smlouvy: 24.07.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Baterco s.r.o. | 17212405 | Česká republika | 2 743 022,95 | 3 319 057,77 |