Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vestavba souboru nových učeben pod názvem Technicko-přírodovědné centrum Améba do stávajícího komplexu mezi jednotlivými pavilóny Základní školy, Trutnov, V Domcích 488, konkrétně v jejím atriu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2020 17:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
07.12.2020 09:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
07.12.2020 09:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
03.12.2020 15:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
30.11.2020 20:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
30.11.2020 20:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - opravený II. | ||
30.11.2020 20:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
26.11.2020 21:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Příloha_4_Obchodní podmínky veřejné zakázky - závazný vzor smlouvy o dílo-opravený | ||
26.11.2020 21:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Příloha_3_Čestné prohlášení účastníka-opravený | ||
26.11.2020 21:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Zadávací dokumentace - opravená | ||
26.11.2020 21:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
25.11.2020 21:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
25.11.2020 21:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
25.11.2020 21:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
25.11.2020 21:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Příloha_2_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - opravený | ||
25.11.2020 21:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
24.11.2020 13:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | rejent@ictplus▸ | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele | Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění vyhradil v zadávací dokumentaci právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. |
![]() |
4,60 MiB |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
636,71 KiB |
Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky | Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
![]() |
526,47 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.11.2020 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.trutnov.cz/vz00001139 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
3K stavby s.r.o. | 03222683 | Česká republika | 16 895 313,53 | 20 443 329,37 | Ne |
CE-ING s.r.o. | 04475631 | Česká republika | 17 289 521,08 | 20 920 320,51 | Ne |
KERSON spol. s r.o. | 45536040 | Česká republika | 18 263 215,86 | 22 098 491,19 | Ne |
MARHOLD a.s. | 15050050 | Česká republika | 18 499 978,50 | 22 384 973,99 | Ne |
Průmstav Náchod s.r.o. | 25275062 | Česká republika | 17 981 735,56 | 21 757 900,03 | Ne |
REDOMO a.s. | 25937499 | Česká republika | 18 751 210,00 | 22 688 965,00 | Ne |
STATING s.r.o. | 25963864 | Česká republika | 17 654 188,25 | 21 361 567,78 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.02.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
3K stavby s.r.o. | 03222683 | Česká republika | 16 895 313,53 | 20 443 329,37 |